waypoint_id	waypoint_name	waypoint_type	waypoint_longitude	waypoint_latitude	waypoint_elevation	waypoint_country	waypoint_state	waypoint_channel	waypoint_frequency	main_runway_orientation	country	weight	
PREMUDA	Premuda VFR report	3	14.61585	44.33404	0.0	Croatia				0			
IBENI	IBENI FIS	2	13.933333	44.016667	0.0	Croatia				0			
W2	Between villages Preko and Kali	2	15.196389	44.072778		Croatia							
S4	Between villages Pasman and Turanj	2	15.398333	43.961389		Croatia							
R1	Village Rivanj	2	15.034444	44.155		Croatia							
E4	East of Village Skabrnja	2	15.5325	44.086389		Croatia							
Z1	Village Zazvic	2	15.802222	43.929444		Croatia							
O2	Town Obrovac	2	15.6825	44.201111		Croatia							
N6	Village Razanac	2	15.3475	44.281944		Croatia							
V1	Village Vir	2	15.084167	44.301944		Croatia							
K2	Island Kornati	2	15.301111	43.827778		Croatia							
W3	Island Prvic	2	15.786389	43.734167		Croatia							
P2	Village Pirovac	2	15.668056	43.815833		Croatia							
Vrasar HR	Vrasar HR	1	13.630626	45.142184	0.0	Croatia				180			
CV Strozza	CV Strozza	5	11.66909	44.894458	0.0	Italy							
OZZ-03	OZZ-03	3	11.533106	44.461967	0.0	Italy							
OZZ-21	OZZ-21	3	11.550416	44.484164	0.0	Italy							
Plomin	Plomin	2	14.18	45.1383		Croatia							
N5	N5	2	13.7483	45.1966		Croatia							
Porec	Porec	2	13.5816	45.22		Croatia							
VELLETRI	VELLETRI RAILWAY STATION	2	12.783333	41.683333		Italy							
ROCCA PRIORA	ROCCA PRIORA	2	12.7625	41.793056		Italy							
LARIANO	LARIANO	2	12.836111	41.722222		Italy							
ANZIO	ANZIO	2	12.624167	41.448889		Italy							
APRILIA	APRILIA	2	12.651389	41.593056		Italy							
AVERSA	AVERSA	2	14.218889	40.972222		Italy							
BAGNAIA (A)	BAGNAIA (A)	2	12.15	42.433333		Italy							
BORGO ISONZO	BORGO ISONZO	2	12.926389	41.440278		Italy							
BORGO MONTELLO	BORGO MONTELLO	2	12.773611	41.508333		Italy							
CANINO	CANINO	2	11.751111	42.465278		Italy							
CAPRANICA	CAPRANICA	2	12.178611	42.256944		Italy							
CAPRI	CAPRI	2	14.244444	40.55		Italy							
CAPUA (NN1)	CAPUA (NN1)	2	14.214444	41.11		Italy							
CASERTA	CASERTA	2	14.326667	41.068611		Italy							
CASTEL D ASSO (S2)	CASTEL D ASSO (S2)	2	12.008333	42.395833	0.0	Italy							
CA L AGLIO (C)	CA L AGLIO ANTICA (C)	2	12.05	42.375		Italy							
CASTEL DI SALCE (S1)	CASTEL DI SALCE (S1)	2	11.970833	42.366667		Italy							
CECCANO	CECCANO	2	13.334722	41.569444		Italy							
CHIETI	CHIETI	2	14.175	42.35		Italy							
EBOLI (ES)	EBOLI (ES)	2	15.055	40.618889		Italy							
FIDENE	FIDENE	2	12.508333	41.973889		Italy							
FRANCAVILLA	FRANCAVILLA	2	14.295833	42.422222		Italy							
FRASCATI	FRASCATI	2	12.677778	41.805556		Italy							
GIFFONI (NES)	GIFFONI (NES)	2	14.941111	40.714722		Italy							
GIULIANOVA	GIULIANOVA	2	13.966667	42.75		Italy							
LA GIUSTINIANA	LA GIUSTINIANA	2	12.408611	41.983333		Italy							
GROTTE S STEFANO	GROTTE S STEFANO	2	12.175	42.516667		Italy							
LAGO PATRIA (WN)	LAGO PATRIA (WN)	2	14.033333	40.933333		Italy							
LA STORTA	LA STORTA	2	12.383333	42.0		Italy							
MAENZA	MAENZA	2	13.183333	41.522222		Italy							
MANCIANO	MANCIANO	2	11.516389	42.586389		Italy							
MENTANA	MENTANA	2	12.635278	42.036111		Italy							
MONTE PORZIO	MONTE PORZIO	2	12.719167	41.815		Italy							
M SILVANO	MONTE SILVANO	2	14.158333	42.516667		Italy							
MORLUPO	MORLUPO	2	12.504722	42.141667		Italy							
NOCERA INF (SEN)	NOCERA INFERIORE (SEN)	2	14.643056	40.741667		Italy							
2 NM NORTH MORLUPO	2 NM NORTH MORLUPO	2	12.505556	42.183333		Italy							
ORTONA	ORTONA	2	14.411111	42.354167		Italy							
ORVIETO	ORVIETO	2	12.111944	42.720278		Italy							
PASSO CORESE	PASSO CORESE	2	12.648611	42.152778		Italy							
PENNE	PENNE	2	13.927778	42.458333		Italy							
PONTE BARIZZO (SS)	PONTE BARIZZO (SS)	2	15.014722	40.498333		Italy							
POPOLI	POPOLI	2	13.833333	42.175		Italy							
PRIMA PORTA	PRIMA PORTA	2	12.497222	42.008333		Italy							
RIANO	RIANO RAILWAY STATION	2	12.497778	42.101944		Italy							
RING SERVICE AREA	RING SERVICE AREA	2	12.545278	41.974444		Italy							
ROSETO	ROSETO DEGLI ABRUZZI	2	14.019444	42.672222		Italy							
ROVINE FERENTO	ROVINE DI FERENTO	2	12.120833	42.479167		Italy							
1 NM NORTH SALERNO (NS)	1 NM NORTH SALERNO. (NS)	2	14.785	40.696389		Italy							
S VITO CHIETINO	S VITO CHIETINO	2	14.469444	42.295833		Italy							
SETTEBAGNI	SETTEBAGNI SERVICE AREA	2	12.528611	42.004167		Italy							
SETTECAMINI	SETTECAMINI	2	12.622222	41.940278		Italy							
TEANO (NN)	TEANO (NN)	2	14.066667	41.25		Italy							
2 NM WEST TERRACINA	2 NM WEST TERRACINA	2	13.201111	41.281389		Italy							
T ANNUNZIATA (SEN1)	T ANNUNZIATA (SEN1)	2	14.452778	40.757222		Italy							
TORRE DEL GRECO	TORRE DEL GRECO	2	14.366667	40.7875		Italy							
TORRENOVA	TORRENOVA	2	12.605556	41.8625		Italy							
TOR BELLA MONACA	TOR BELLA MONACA	2	12.622222	41.883333		Italy							
TOR S LORENZO	TOR S LORENZO	2	12.543056	41.545833		Italy							
TUSCANIA	TUSCANIA	2	11.874167	42.417222		Italy							
VETRALLA	VETRALLA	2	12.05	42.318056		Italy							
VITERBO	VITERBO	2	12.105556	42.416667		Italy							
BARBERINO (S1)	BARBERINO VAL D ELSA (S1)	2	11.174167	43.5275		Italy							
BEVAGNA	BEVAGNA	2	12.6075	42.932222		Italy							
BRACCAGNI	BRACCAGNI	2	11.082778	42.865556		Italy							
CANNARA	CANNARA	2	12.5825	42.998889		Italy							
CASOLE D ELSA	CASOLE D ELSA	2	11.0475	43.340833		Italy							
CASTIGLIONCELLO	CASTIGLIONCELLO	2	10.406944	43.405		Italy							
CASTIGLIONE D PESCAIA	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	2	10.880278	42.769444		Italy							
CINIGIANO	CINIGIANO	2	11.426667	42.879444		Italy							
CIVITELLA M	CIVITELLA MARITTIMA	2	11.289722	42.993056		Italy							
CORCIANO	CORCIANO	2	12.290833	43.133889		Italy							
FOLLONICA	FOLLONICA	2	10.762778	42.922778		Italy							
FOCI OMBRONE	FOCI OMBRONE	2	11.024167	42.663333		Italy							
GALCIANA (NW2)	GALCIANA (NW2)	2	11.056944	43.888056		Italy							
GAVORRANO	GAVORRANO	2	10.896111	42.924444		Italy							
ISTIA	ISTIA	2	11.190556	42.781667		Italy							
LORENZANA	LORENZANA	2	10.539444	43.533611		Italy							
MAGIONE	MAGIONE	2	12.195278	43.156111		Italy							
MARINA DI PISA	MARINA DI PISA	2	10.270556	43.678333		Italy							
MASSA M	MASSA MARITTIMA	2	10.894167	43.049722		Italy							
MONTICIANO	MONTICIANO	2	11.173333	43.137222		Italy							
PESCIA	PESCIA	2	10.688333	43.893611		Italy							
NORD PISTOIA (NW1)	NORD PISTOIA (NW1)	2	10.9075	43.943333		Italy							
POGGIBONSI	POGGIBONSI	2	11.155833	43.465556		Italy							
PONTASSIEVE (E1)	PONTASSIEVE (E1)	2	11.440278	43.775		Italy							
PONTEDERA	PONTEDERA	2	10.629444	43.661111		Italy							
PUNTA ALA	PUNTA ALA	2	10.720556	42.808889		Italy							
ROCCATEDERIGHI	ROCCATEDERIGHI	2	11.09	43.033889		Italy							
1 NM WEST S CASCIANO (S2)	1 NM WEST S CASCIANO (S2)	2	11.166944	43.651667		Italy							
SCANSANO	SCANSANO	2	11.341389	42.685		Italy							
STAZIONE ALBERESE	STAZIONE DI ALBERESE	2	11.145556	42.648611		Italy							
TALAMONE	TALAMONE	2	11.136667	42.561667		Italy							
TODI	TODI	2	12.415833	42.782222		Italy							
UMBERTIDE	UMBERTIDE	2	12.3325	43.3075		Italy							
VIAREGGIO	VIAREGGIO	2	10.25	43.866111		Italy							
ALASSIO	ALASSIO	2	8.170278	44.005833		Italy							
ALPIGNANO	ALPIGNANO	2	7.525	45.098611		Italy							
ALZANO LOMBARDO (N)	ALZANO LOMBARDO (N)	2	9.739722	45.730833		Italy							
BELLAGIO	BELLAGIO	2	9.263889	45.988889		Italy							
BRA	BRA	2	7.852778	44.695833		Italy							
BRESCELLO	BRESCELLO	2	10.514167	44.903056		Italy							
CANNOBBIO	CANNOBBIO	2	8.696667	46.0625		Italy							
CASELLETTE	CASELLETTE	2	7.483333	45.105556		Italy							
CASTELGUELFO	CASTELGUELFO	2	10.211944	44.826111		Italy							
CASTIONE MARCHESI	CASTIONE MARCHESI	2	10.05	44.908333		Italy							
CERIALE	CERIALE	2	8.2325	44.096389		Italy							
CEVA	CEVA	2	8.033333	44.384722		Italy							
CHIVASSO	CHIVASSO	2	7.891111	45.188889		Italy							
CLUSONE	CLUSONE	2	9.945278	45.890278		Italy							
COGOLETO	COGOLETO	2	8.6425	44.389444		Italy							
COLICO	COLICO	2	9.368889	46.136111		Italy							
COLLECCHIO	COLLECCHIO	2	10.219722	44.750556		Italy							
COLORNO	COLORNO	2	10.377222	44.932778		Italy							
COMO	COMO	2	9.082778	45.808333		Italy							
SPINO D ADDA (E1)	SPINO D ADDA (E1)	2	9.496111	45.398611		Italy							
IDROSCALO (E2)	IDROSCALO (E2)	2	9.294722	45.450833		Italy							
ERBA	ERBA	2	9.216111	45.808333		Italy							
FIANO	FIANO	2	7.523056	45.215278		Italy							
FONTANELLATO	FONTANELLATO	2	10.179167	44.883333		Italy							
FOSSANO	FOSSANO	2	7.725	44.55		Italy							
IVREA	IVREA	2	7.876389	45.466667		Italy							
LAGO DI COMABBIO	LAGO DI COMABBIO	2	8.691111	45.766667		Italy							
LAMBRATE	LAMBRATE	2	9.236111	45.484722		Italy							
LANZO	LANZO	2	7.477222	45.272222		Italy							
LAVENO	LAVENO	2	8.616667	45.911111		Italy							
LECCO	LECCO	2	9.393889	45.851389		Italy							
LOVERE	LOVERE	2	10.073056	45.815556		Italy							
MARANO TICINO	MARANO TICINO	2	8.632222	45.631389		Italy							
MENAGGIO	MENAGGIO	2	9.239722	46.022222		Italy							
MONDOVI	MONDOVI	2	7.827778	44.389444		Italy							
MORBEGNO	MORBEGNO	2	9.570278	46.133333		Italy							
NERVI	NERVI	2	9.039722	44.383333		Italy							
NONE	NONE	2	7.541667	44.933333		Italy							
PARABIAGO	PARABIAGO	2	8.958333	45.555556		Italy							
PASSO DEI GIOVI	PASSO DEI GIOVI	2	8.936111	44.552778		Italy							
PASSO DEL TURCHINO	PASSO DEL TURCHINO	2	8.735556	44.484722		Italy							
NORTH PEGLI	NORTH PEGLI	2	8.813889	44.426389		Italy							
PIEVE PORTO MORONE	PIEVE PORTO MORONE	2	9.45	45.083333		Italy							
POIRINO	POIRINO	2	7.848611	44.919444		Italy							
1 NM SW PORTOFINO	1 NM SW PORTOFINO	2	9.1925	44.290833		Italy							
RIVOLI	RIVOLI	2	7.515278	45.068056		Italy							
ROMAGNANO	ROMAGNANO	2	8.385556	45.634722		Italy							
ROMAGNANO DI LOMBARDIA (S)	ROMAGNANO DI LOMBARDIA (S)	2	9.723611	45.522778		Italy							
ROVATO (E)	ROVATO (E)	2	10.0	45.566667		Italy							
SALUZZO	SALUZZO	2	7.488889	44.644444		Italy							
SAMARATE	SAMARATE	2	8.786667	45.625		Italy							
S ILARIO D ENZA	S ILARIO D ENZA	2	10.451667	44.763056		Italy							
S MARTINO DEI CALVI	S MARTINO DEI CALVI	2	9.676389	45.945833		Italy							
S NICOLO	S NICOLO	2	9.616667	45.075		Italy							
SAVONA	SAVONA	2	8.477222	44.308333		Italy							
SCOPELLO	SCOPELLO	2	8.0925	45.772222		Italy							
SESTRI LEVANTE	SESTRI LEVANTE	2	9.396667	44.273611		Italy							
SISSA	SISSA	2	10.258611	44.965278		Italy							
SORAGNA	SORAGNA	2	10.121389	44.929167		Italy							
TRAVERSETOLO	TRAVERSETOLO	2	10.381389	44.643889		Italy							
TREZZO SULL ADDA (W)	TREZZO SULL ADDA (W)	2	9.528333	45.605		Italy							
VARALLO	VARALLO	2	8.250833	45.815278		Italy							
VOLPIANO	VOLPIANO	2	7.777222	45.2		Italy							
ROZZANO (W1)	ROZZANO (W1)	2	9.146667	45.3875		Italy							
ROGOREDO (W2)	ROGOREDO (W2)	2	9.236667	45.441389		Italy							
PIAN DEL VOGLIO (S)	PIAN DEL VOGLIO (S)	2	11.216389	44.166667		Italy							
SASSO MARCONI (S1)	SASSO MARCONI (S1)	2	11.248611	44.394444		Italy							
BORGONUOVO (S2)	BORGONUOVO (S2)	2	11.270278	44.445556		Italy							
ALTEDO (NE1)	ALTEDO (NE1)	2	11.490556	44.668333		Italy							
WEST BRISIGHELLA	WEST BRISIGHELLA	2	11.738333	44.218333		Italy							
CASTEL GUELFO (E1)	CASTEL GUELFO (E1)	2	11.661667	44.4325		Italy							
CASTEL MAGGIORE	CASTEL MAGGIORE	2	11.363889	44.573611		Italy							
CASTROCARO TERME	CASTROCARO TERME	2	11.947222	44.170833		Italy							
CENTO	CENTO	2	11.285833	44.728611		Italy							
HIGHWAY A1 A22 (W1)	HIGHWAY A1 A22 (W1)	2	10.845833	44.669444		Italy							
MINERBIO	MINERBIO	2	11.488889	44.620833		Italy							
SPILAMBERTO (SW1)	SPILAMBERTO (SW1)	2	11.026389	44.531944		Italy							
COTIGNOLA	COTIGNOLA	2	11.942222	44.39		Italy							
ECHO	ECHO	2	12.786667	44.127778		Italy							
FAENZA	FAENZA	2	11.883333	44.284722		Italy							
WEST IMOLA	WEST IMOLA	2	11.678611	44.348611		Italy							
MELDOLA	MELDOLA	2	12.061111	44.126389		Italy							
PREDAPPIO	PREDAPPIO	2	11.981111	44.099167		Italy							
ALBERETO	ALBERETO	2	12.516667	43.925		Italy							
ANCONA	ANCONA	2	13.500278	43.621389		Italy							
ARNOLDSTEIN	ARNOLDSTEIN	2	13.711111	46.547222		Italy							
BRESCIA	BRESCIA	2	10.246111	45.527222		Italy							
S GIOVANNI VALDARNO	S GIOVANNI VALDARNO	2	11.521667	43.561667		Italy							
S PIETRO A SIEVE	S PIETRO A SIEVE	2	11.341667	43.981667		Italy							
NORTH LIMB	NORTH LIMB	2	9.201667	45.663333		Italy							
RODRU	RODRU	2	9.393333	45.670833		Italy							
CAMPITELLO	CAMPITELLO (ANSA PO)	2	10.605	45.088333		Italy							
CAORLE	CAORLE	2	12.883333	45.6	0.0	Italy				0			
CHIUSAFORTE	CHIUSAFORTE	2	13.308333	46.408333		Italy							
CIVITANOVA (SE)	CIVITANOVA (SE)	2	13.730556	43.313889		Italy							
CONEGLIANO	CONEGLIANO	2	12.308056	45.900556		Italy							
CONERO (E1)	CONERO (E1)	2	13.613889	43.547222		Italy							
CONFINE ITALIA - AUSTRIA	CONFINE ITALIA - AUSTRIA	2	13.638889	46.534722	0.0	Italy				0			
DOGNA	DOGNA	2	13.313889	46.448611		Italy							
FONTANELLE	FONTANELLE	2	12.444444	45.842222		Italy							
FORLI NORD	FORLI NORD	2	12.097222	44.254167		Italy							
FOSSOMBRONE	FOSSOMBRONE	2	12.808333	43.688889		Italy							
GEMONA	GEMONA	2	13.138889	46.275		Italy							
GOLF	GOLF	2	13.031667	44.001944		Italy							
GRADO	GRADO	2	13.388333	45.673889		Italy							
ISOLA DELLA SCALA	ISOLA DELLA SCALA	2	11.009167	45.273056		Italy							
LARGO S CROCE	LARGO S CROCE	2	12.347778	46.122778		Italy							
LOGRATO	LOGRATO	2	10.056667	45.483333		Italy							
LONATO	LONATO	2	10.486389	45.464167		Italy							
MACERATA (S)	MACERATA (S)	2	13.45	43.297222		Italy							
MALBORGHETTO	MALBORGHETTO	2	13.4375	46.506944		Italy							
MANSUE	MANSUE	2	12.544444	45.821111		Italy							
MANTOVA	MANTOVA	2	10.771111	45.149722		Italy							
MARANO	MARANO	2	12.121111	45.465833		Italy							
MERCATINO CONCA	MERCATINO CONCA	2	12.493056	43.869444		Italy							
OSIMO (S1)	OSIMO (S1)	2	13.480556	43.483333		Italy							
OSTRA	OSTRA	2	13.146667	43.614444		Italy							
PADOVA EST	PADOVA EST VILLATORA	2	11.968611	45.390556		Italy							
PALMANOVA	PALMANOVA	2	13.303889	45.911667		Italy							
PESCHIERA	PESCHIERA	2	10.696111	45.44		Italy							
PERGOLA (W)	PERGOLA (W)	2	12.833333	43.563889		Italy							
PIADENA	PIADENA	2	10.364722	45.127778		Italy							
PIOVE DI SACCO	PIOVE DI SACCO	2	12.029167	45.286667		Italy							
PONTE DELLA CARNIA	PONTE DELLA CARNIA	2	13.122222	46.379167		Italy							
PONTEBBA	PONTEBBA	2	13.305556	46.505556		Italy							
PORTO DI MALAMOCCO	PORTO DI MALAMOCCO	2	12.335	45.334722		Italy							
PORTO TOLLE	PORTO TOLLE	2	12.344722	44.949167		Italy							
PORTOGRUARO	PORTOGRUARO	2	12.835556	45.780833		Italy							
PORTOROZ	PORTOROZ	2	13.619444	45.473889		Italy							
POZZO	POZZO	2	12.610278	45.842778		Italy							
PRADAMANO	PRADAMANO	2	13.308333	46.033333		Italy							
ROVIGO	ROVIGO	2	11.793056	45.072222		Italy							
S MARTINO	S MARTINO	2	11.588889	44.777778		Italy							
S MARTINO B A	S MARTINO B A	2	11.115833	45.427778	0.0	Italy				0			
S POLO DI PIAVE	S POLO DI PIAVE	2	12.439444	45.796667		Italy							
S QUIRICO (SW)	S QUIRICO (SW)	2	13.013889	43.447222		Italy							
SANTA SOFIA	SANTA SOFIA	2	11.905556	43.945556		Italy							
SENIGALLIA (N1)	SENIGALLIA (N1)	2	13.216667	43.716667		Italy							
SESTO AL REGHENA	SESTO AL REGHENA	2	12.811389	45.859722		Italy							
SPINEA	SPINEA	2	12.164444	45.483611		Italy							
SPRESIANO		2	12.256667	45.780278		Italy							
TARCENTO	TARCENTO	2	13.194444	46.211111		Italy							
TARVISIO	TARVISIO	2	13.586111	46.504167		Italy							
THORL	THORL	2	13.647222	46.540278		Italy							
CALANGIANUS	CALANGIANUS	2	9.194444	40.920833		Italy							
CAPO CODA CAVALLO	CAPO CODA CAVALLO	2	9.726389	40.841667		Italy							
CAPO FERRO	CAPO FERRO	2	9.523611	41.155556		Italy							
CAPOTERRA	CAPOTERRA	2	8.965	39.165		Italy							
CAPO TESTA	CAPO TESTA	2	9.145833	41.236111		Italy							
CARBONARA	CARBONARA	2	9.523333	39.095556		Italy							
FLUMINI	FLUMINI	2	9.287778	39.214722		Italy							
GEREMEAS	GEREMEAS	2	9.372222	39.171111		Italy							
GOLFO DI CUGNANA	GOLFO DI CUGNANA	2	9.521111	41.016111		Italy							
MONTE PINU	MONTE PINU	2	9.375278	40.946111		Italy							
POSADA	POSADA	2	9.725	40.6375		Italy							
QUARTU	QUARTU	2	9.184722	39.237222		Italy							
SARROCH	SARROCH	2	9.006389	39.0525		Italy							
SENORBI	SENORBI	2	9.13	39.526389		Italy							
SERDIANA	SERDIANA	2	9.156944	39.367778		Italy							
SESTU	SESTU	2	9.095556	39.299444		Italy							
SINNAI	SINNAI	2	9.194722	39.302778		Italy							
2 NM NORTH LUCERA	2 NM NORTH LUCERA	2	15.257222	41.5325		Italy							
2 NM SOUTH CANOSA	2 NM SOUTH CANOSA	2	16.060556	41.183056		Italy							
ARIANO IRPINO	ARIANO IRPINO	2	15.085833	41.153333		Italy							
BISCEGLIE	BISCEGLIE	2	16.506667	41.239722		Italy							
CEGLIE MESSAPICO	CEGLIE MESSAPICO	2	17.5225	40.640833		Italy							
CORATO	CORATO	2	16.413333	41.153889		Italy							
FOCI FORTORE	FOCI FORTORE	2	15.32	41.9075		Italy							
GIOVINAZZO	GIOVINAZZO	2	16.671667	41.182778		Italy							
GRUMO APPULA	GRUMO APPULA	2	16.710278	41.008333		Italy							
LAGO DI LAVELLO	LAGO DI LAVELLO	2	15.735278	41.124722		Italy							
LATIANO	LATIANO	2	17.724722	40.551944		Italy							
LIZZANO	LIZZANO	2	17.4475	40.385278		Italy							
MANDURIA	MANDURIA	2	17.640833	40.393611		Italy							
MESAGNE	MESAGNE	2	17.813333	40.558889		Italy							
MOLA DI BARI	MOLA DI BARI	2	17.096111	41.058056		Italy							
MOLFETTA	MOLFETTA	2	16.600556	41.1975		Italy							
ORSARA DI PUGLIA	ORSARA DI PUGLIA	2	15.267778	41.276667		Italy							
OSTUNI	OSTUNI	2	17.582222	40.725278		Italy							
S SEVERO	S SEVERO	2	15.378611	41.684167		Italy							
S PIETRO VERNOTICO	S PIETRO VERNOTICO	2	17.999167	40.4875		Italy							
S VITO DEI NORMANNI	S VITO DEI NORMANNI	2	17.713056	40.6575		Italy							
STORNARA	STORNARA	2	15.766667	41.283611		Italy							
TERLIZZI	TERLIZZI	2	16.544444	41.13		Italy							
TRANI	TRANI	2	16.418889	41.276389		Italy							
TREPUZZI	TREPUZZI	2	18.077778	40.403333		Italy							
TROIA	TROIA	2	15.307778	41.355278		Italy							
AGIRA	AGIRA	2	14.526944	37.65		Italy							
AMANTEA (NW)	AMANTEA (NW)	2	16.075556	39.134167		Italy							
5 NM NORD EST AUGUSTA (SE)	5 NM NORD EST AUGUSTA (SE)	2	15.253056	37.311667		Italy							
BALESTRATE	BALESTRATE	2	13.008333	38.0525		Italy							
CALATAFIMI	CALATAFIMI	2	12.861111	37.918056		Italy							
CAPO GALLO	CAPO GALLO	2	13.315278	38.2225		Italy							
CAPO S MARCO	CAPO S MARCO	2	13.022778	37.498889		Italy							
CAPO S VITO	CAPO S VITO	2	12.733333	38.189722		Italy							
CAPO SUVERO (NW1)	CAPO SUVERO (NW1)	2	16.159167	38.954722		Italy							
CARINI	CARINI	2	13.181111	38.131667		Italy							
CASTELLAMMARE	CASTELLAMMARE	2	12.884722	38.024167		Italy							
CASTELVETRANO	CASTELVETRANO	2	12.800833	37.679167		Italy							
E GATE	E GATE	2	12.723611	37.893889		Italy							
FOCE DEL SIMETO (S2)	FOCE DEL SIMETO (S2)	2	15.085278	37.393889		Italy							
FOCE FIUME NETO (NE)	FOCE FIUME NETO (NE)	2	17.146667	39.204444		Italy							
GELA	GELA	2	14.246111	37.070556		Italy							
GIRIFALCO (SE1)	GIRIFALCO (SE1)	2	16.425	38.825278		Italy							
ISOLE CICLOPI (NE1)	ISOLE CICLOPI ACI TREZZA (NE1)	2	15.166667	37.561111		Italy							
LE CASTELLA (E)	LE CASTELLA (E)	2	17.022778	38.909722		Italy							
LENTINI (S1)	LENTINI (S1)	2	15.0	37.279444		Italy							
MAZARA D VALLO	MAZARA D VALLO	2	12.597778	37.652778		Italy							
MISTERBIANCO (N1)	MISTERBIANCO (N1)	2	15.005	37.517222		Italy							
NICASTRO (N1)	NICASTRO (N1)	2	16.319722	38.975278		Italy							
N GATE	N GATE	2	12.454444	38.021111		Italy							
PALAGONIA (SW)	PALAGONIA (SW)	2	14.748333	37.328333		Italy							
PATERNO (N)	PATERNO (N)	2	14.902778	37.560833		Italy							
PETILIA POLICASTRO (NE2)	PETILIA POLICASTRO (NE2)	2	16.786389	39.115		Italy							
PIZZO (S)	PIZZO (S)	2	16.164444	38.735833		Italy							
PONTILE SIR (S1)	PONTILE SIR (S1)	2	16.220833	38.257222		Italy							
RADDUSA (W)	RADDUSA (W)	2	14.532778	37.473889		Italy							
RDL 260 22 (W)	RDL 260 22 LMT VOR DME (W)	2	15.7975	38.839167		Italy							
RDL 290 22 (W2)	RDL 290 22 LMT VOR DME (W2)	2	15.829722	39.0275		Italy							
SELLIA MARINA (E2)	SELLIA MARINA (E2)	2	16.743611	38.906389		Italy							
SOVERATO (SE)	SOVERATO (SE)	2	16.55	38.687778		Italy							
S GATE	S GATE	2	12.4625	37.716944		Italy							
SEGESTA	SEGESTA	2	12.835556	37.944167		Italy							
TIRIOLO (NE1)	TIRIOLO (NE1)	2	16.508611	38.945556		Italy							
TROPEA (SW)	TROPEA (SW)	2	15.896389	38.679167		Italy							
TRAPPETO	TRAPPETO	2	13.038889	38.07	0.0	Italy				0			
VIZZINI (S)	VIZZINI (S)	2	14.755278	37.159444		Italy							
W GATE	W GATE	2	12.280556	37.936389		Italy							
AULLA	AULLA	3	9.968056	44.213056		Italy							
MONTALTO	MONTALTO DI CASTRO	3	11.600278	42.3525		Italy							
GIGLIO	ISOLA DEL GIGLIO	3	10.891111	42.358333		Italy							
NW	COL DE TEGHIME	2	9.382778	42.672222		France							
N	TRAVERS PORT DE BASTIA	2	9.463333	42.702778		France							
NA	HIPPODROME DE CASATORRA	2	9.435556	42.619444		France							
W	COL DU LANCONE	2	9.366111	42.6		France							
SA	CENTRALE ELECTRIQUE DE CASAMOZZA	2	9.443889	42.522222		France							
SW	USINE DE BARCHETTA	2	9.371667	42.508333		France							
S	PORT DE CAMPOLORO	2	9.541111	42.338889		France							
N1	TOUR DE LOSSE	2	9.480833	42.861111		France							
DOKAR	DOKAR	2	9.75	42.501667		France							
MB	SUDAS	2	8.906111	42.937778		France							
NORKA	NORKA	2	8.791111	42.952778		France							
GURPA	GURPA	2	8.286111	43.018333		France							
MERLU	MERLU	2	7.793333	43.08		France							
OMARD	OMARD	2	7.590833	43.104444		France							
LERMA	LERMA	2	7.073056	43.165833		France							
ET	THET	2	6.618333	43.161667		France							
ST	THST	2	6.216667	43.013333		France							
PT	PT CAPE SICIE	2	5.816667	43.041667		France							
WT	WT CAP DE L AIGLE	2	5.605	43.161667		France							
SE	SE CAPE CROISETTE	2	5.333333	43.212778		France							
S	MLS	2	5.155	43.33		France							
SW	MLSW	2	5.045	43.331667		France							
WB	MIWB	2	4.79	43.39		France							
WA	MLWA	2	4.421667	43.46		France							
AM	AM AIGUES MORTES	2	4.192778	43.563611		France							
GM	MTGM	2	4.100833	43.578611		France							
NC	MTNC	2	4.003333	43.625		France							
ES	MTES	2	4.141667	43.483333		France							
SW	MTSW	2	3.883333	43.513333		France							
MARE	MARE	3	12.244722	44.663333	86.0	Italy							
PAG	PAG	2	15.05	44.45	100.0	Croatia				0			
ZIRJE	ZIRJE	2	15.65	43.65	100.0	Croatia				0			
G2	G2	2	16.05	43.4	100.0	Croatia				0			
A3	A3	2	15.916667	43.683333	100.0	Croatia				0			
S5	S5	2	15.933333	43.583333	100.0	Croatia				0			
F3	F3	2	16.166667	43.633333	100.0	Croatia				0			
C3	C3	2	16.3	43.383333	100.0	Croatia				0			
H3	H3	2	16.55	43.383333	100.0	Croatia				0			
D3	D3	2	16.6	43.183333	100.0	Croatia				0			
V2	V2	2	16.366667	43.166667	100.0	Croatia				0			
O.SCEDRO	O.SCEDRO	2	16.7	43.1	100.0	Croatia				0			
KORCULA	KORCULA	2	17.133333	42.95	100.0	Croatia				0			
SUCURAJ	SUCURAJ	2	17.183333	43.133333	100.0	Croatia				0			
O3	O3	2	16.7	43.433333	100.0	Croatia				0			
BISKO	BISKO	2	16.683333	43.583333	100.0	Croatia				0			
NOVIGRADSKO MORE	NOVIGRADASKO MORE	2	15.516667	44.233333	100.0	Croatia				0			
O.PAG	O.PAG	2	14.95	44.483333	100.0	Croatia				0			
H2	H2	2	14.55	44.466667	100.0	Croatia				0			
